| Schválený rozpočet | 41 910 491,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 423 867,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 477 936,00 Kč |
| Plnění | 91,50 % |
| Schválený rozpočet | 41 853 882,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 688 197,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 778 542,00 Kč |
| Čerpání | 71,43 % |
Správce rozpočtu: Martin Joza
Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice.
| Schválený rozpočet | 41 910 491,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 423 867,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 477 936,00 Kč |
| Plnění | 91,50 % |
| Schválený rozpočet | 41 853 882,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 688 197,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 778 542,00 Kč |
| Čerpání | 71,43 % |

Více informací z měrného bodu naleznete na serveru hladiny.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.