| Schválený rozpočet | 46 471 726,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 665 126,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 818 307,81 Kč |
| Plnění | 64,66 % |
| Schválený rozpočet | 34 455 141,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 688 141,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 965 372,51 Kč |
| Čerpání | 66,39 % |
Správce rozpočtu: Martin Joza
Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice.
| Schválený rozpočet | 46 471 726,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 665 126,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 818 307,81 Kč |
| Plnění | 64,66 % |
| Schválený rozpočet | 34 455 141,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 688 141,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 965 372,51 Kč |
| Čerpání | 66,39 % |

Více informací z měrného bodu naleznete na serveru hladiny.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.