| Schválený rozpočet | 39 488 710,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 043 164,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 729 899,48 Kč |
| Plnění | 61,76 % |
| Schválený rozpočet | 25 282 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 892 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 258 677,32 Kč |
| Čerpání | 56,74 % |
Správce rozpočtu: Martin Joza
Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice.
| Schválený rozpočet | 39 488 710,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 043 164,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 729 899,48 Kč |
| Plnění | 61,76 % |
| Schválený rozpočet | 25 282 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 892 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 258 677,32 Kč |
| Čerpání | 56,74 % |

Více informací z měrného bodu naleznete na serveru hladiny.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.