Schválený rozpočet | 38 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 863 000 Kč |
Skutečné plnění | 9 146 616 Kč |
Plnění | 23,54 % |
Schválený rozpočet | 65 362 000 Kč |
Upravený rozpočet | 71 007 000 Kč |
Skutečné čerpání | 24 914 799 Kč |
Čerpání | 35,09 % |
Správce rozpočtu: Martin Joza
Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice.
Schválený rozpočet | 38 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 863 000 Kč |
Skutečné plnění | 9 146 616 Kč |
Plnění | 23,54 % |
Schválený rozpočet | 65 362 000 Kč |
Upravený rozpočet | 71 007 000 Kč |
Skutečné čerpání | 24 914 799 Kč |
Čerpání | 35,09 % |
Více informací z měrného bodu naleznete na serveru hladiny.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.