Schválený rozpočet | 41 910 491 Kč |
Upravený rozpočet | 42 088 205 Kč |
Skutečné plnění | 21 659 788 Kč |
Plnění | 51,46 % |
Schválený rozpočet | 41 853 882 Kč |
Upravený rozpočet | 44 636 482 Kč |
Skutečné čerpání | 20 780 444 Kč |
Čerpání | 46,55 % |
Správce rozpočtu: Martin Joza
Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice.
Schválený rozpočet | 41 910 491 Kč |
Upravený rozpočet | 42 088 205 Kč |
Skutečné plnění | 21 659 788 Kč |
Plnění | 51,46 % |
Schválený rozpočet | 41 853 882 Kč |
Upravený rozpočet | 44 636 482 Kč |
Skutečné čerpání | 20 780 444 Kč |
Čerpání | 46,55 % |
Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.