Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
IČO: 00240141
DIČ: CZ00240141
Volby do Evropského parlamentu, 24. a 25.5. 2019, Dobřejovice
Počet osob Zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem | 709 | |
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky | 237 | |
Počet odevzdaných úředních obáIek | 237 | |
Počet platných hlasů ve voIebním okrsku celkem | 237 | |
volební účast | 33,4% | |
Strana | hlasů | % |
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 | 59 | 24,89% |
Česká pirátská strana | 48 | 20,25% |
ANO 2011 | 39 | 16,46% |
Občanská demokratická strana | 36 | 15,19% |
HLAS | 12 | 5,06% |
Komunistická strana Čech a Moravy | 9 | 3,80% |
Česká strana sociálně demokratická | 6 | 2,53% |
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) | 6 | 2,53% |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 6 | 2,53% |
Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ | 3 | 1,27% |
ANO, vytrollíme europarlament | 2 | 0,84% |
Vědci pro Českou republiku | 2 | 0,84% |
PRO Zdraví a Sport | 2 | 0,84% |
Agrární demokratická strana | 2 | 0,84% |
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,42% |
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET | 1 | 0,42% |
NE-VOLIM.CZ | 1 | 0,42% |
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 0,42% |
Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev | 1 | 0,42% |
CELKEM | 237 | 100,00% |
Více informací z měrného bodu naleznete na serveru hladiny.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.