Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
251 01 Dobřejovice
IČO: 00240141
DIČ: CZ00240141
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0209 538167 |
kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
okres (NUTS 4): | Praha-východ (CZ0209) |
obec s rozšířenou působností: | Říčany |
pověřená obec: | Říčany |
historická země: | Čechy |
katastrální výměra: | 3,83 km² |
obyvatel: | cca 1150 (2019) |
zeměpisná šířka: | 49° 58’ 53’’ |
zeměpisná délka: | 14° 34’ 38’’ |
nadmořská výška: | 328 m |
PSČ: | 251 01 |
základní sídelní jednotky: | 1 |
místní části: | 1 |
katastrální území: | 1 |
![]() | |||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz
UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.